Multifunctionele, praktische dozensluittape
Productieproces
Alle tapes worden geproduceerd van het coaten tot het laden. Ze worden strikt volgens één proces geproduceerd, de kwaliteit kan worden gegarandeerd.
Productnaam
| Productnaam | Multifunctionele, praktische dozensluittape |
| Materiaal | Polypropyleen BOPP OPP-film |
| Kleefmiddel | Acryl |
| Kleur | transparant, blauw, zwart, of aanpassen |
| Lengte | Normaal: 50m/100m Of pas aan (van 10m tot 4000m |
| Breedte | Normaal: 45 mm/48 mm/60 mm Of pas aan (van 4 mm - 1260 mm) |
| Breedte jumborol | 1260 mm |
| Verpakking | Als klant's verzoek |
| Een paar populaire maten op de wereldmarkt
| 48 mm x 50 m/66 m/100 m - Azië |
| 2"(48mm)x55y/110y--Amerikaans | |
| 45 mm/48 mm x 40 m/50 m/150--Zuid-Amerikacan | |
| 48mmx50mx66m-Europa | |
| 48mmx75m-Australisch | |
| 48 mm x 90 jaar/500 jaar - Iran, Midden-Oosten | |
| 48mmx30y/100y/120y/130/300y/1000y-Afrikaans |
De parameter van BOPP-verpakkingstape
| Item | Bopp verpakkingstape | Hoge transparante tape | Kleur verpakkingstape | Bedrukte verpakkingstape | Stationaire band |
|
Code
| XSD-OPP | XSD-HIPO | XSD-CPO |
XSD-PTPO
| XSD-WJ |
| Steun | Bopp-film | Bopp-film | Bopp-film | Bopp-film | Bopp-film |
| Kleefmiddel | acryl | acryl | acryl | acryl | acryl |
| Treksterkte (N/cm) | 23-28 | 23-28 | 23-28 | 23-28 | 23-28 |
| Dikte (mm) | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 |
| Overstagbal (nr. #) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Houdkracht (h) | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 |
| Verlenging (%) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 180°schilkracht (N/cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| De gegevens zijn alleen ter referentie, we raden aan dat de klant vóór gebruik een test moet uitvoeren. | |||||
Functie
Aanbevolen producten
Verpakkingsdetails














